Личный кабинет
ru | en
Официальный
интернет-магазин
Российский
производитель

Таблица гидравлических сопротивлений труб БИР ПЕКС (по мощности)


SDR 7.4 16 x 2.2 Температура воды 95°C/70°C Температура воды 90°C/70°C Температура воды 85°C/60°C
Мощность, Вт Скорость, м/с Расход, кг/ч Удельная потеря давления, Па/м Скорость, м/с Расход, кг/ч Удельная потеря давления, Па/м Скорость, м/с Расход, кг/ч Удельная потеря давления, Па/м
300 0.0279 10.308 1.8810 0.0349 12.894 2.8006 0.0278 10.330 1.9375
350 0.0326 12.026 2.4646 0.0407 15.043 3.6700 0.0324 12.052 2.5385
400 0.0372 13.744 3.1149 0.0465 17.192 4.6387 0.0371 13.773 3.2081
450 0.0419 15.462 3.8297 0.0523 19.341 5.7038 0.0417 15.495 3.9441
500 0.0465 17.180 4.6073 0.0581 21.490 6.8625 0.0464 17.217 4.7447
550 0.0512 18.898 5.4461 0.0639 23.639 8.1128 0.0510 18.938 5.6082
600 0.0559 20.616 6.3449 0.0697 25.788 9.4525 0.0556 20.660 6.5333
650 0.0605 22.334 7.3023 0.0756 27.937 10.8799 0.0603 22.382 7.5188
700 0.0652 24.052 8.3174 0.0814 30.086 12.3935 0.0649 24.103 8.5635
750 0.0698 25.770 9.3891 0.0872 32.235 13.9919 0.0695 25.825 9.6664
800 0.0745 27.487 10.5167 0.0930 34.384 15.6737 0.0742 27.547 10.8267
850 0.0791 29.205 11.6992 0.0988 36.533 17.4378 0.0788 29.268 12.0434
900 0.0838 30.923 12.9360 0.1046 38.682 19.2831 0.0834 30.990 13.3159
950 0.0884 32.641 14.2263 0.1104 40.831 21.2085 0.0881 32.712 14.6433
1000 0.0931 34.359 15.5696 0.1162 42.980 23.2133 0.0927 34.433 16.0251
1050 0.0977 36.077 16.9652 0.1221 45.129 25.2965 0.0973 36.155 17.4606
1100 0.1024 37.795 18.4127 0.1279 47.278 27.4573 0.1020 37.877 18.9493
1150 0.1070 39.513 19.9113 0.1337 49.427 29.6949 0.1066 39.598 20.4906
1200 0.1117 41.231 21.4608 0.1395 51.576 32.0088 0.1113 41.320 22.0840
1250 0.1164 42.949 23.0606 0.1453 53.725 34.3981 0.1159 43.042 23.7290
1300 0.1210 44.667 24.7103 0.1511 55.874 36.8622 0.1205 44.763 25.4251
1350 0.1257 46.385 26.4095 0.1569 58.023 39.4007 0.1252 46.485 27.1720
1400 0.1303 48.103 28.1578 0.1627 60.172 42.0128 0.1298 48.207 28.9693
1450 0.1350 49.821 29.9548 0.1686 62.321 44.6982 0.1344 49.928 30.8165
1500 0.1396 51.539 31.8002 0.1744 64.470 47.4562 0.1391 51.650 32.7133
1550 0.1443 53.257 33.6936 0.1802 66.619 50.2863 0.1437 53.372 34.6593
1600 0.1489 54.975 35.6347 0.1860 68.768 53.1882 0.1483 55.093 36.6542
1650 0.1536 56.693 37.6233 0.1918 70.917 56.1614 0.1530 56.815 38.6976
1700 0.1582 58.411 39.6590 0.1976 73.066 59.2055 0.1576 58.537 40.7894
1750 0.1629 60.129 41.7416 0.2034 75.215 62.3201 0.1622 60.258 42.9291
1800 0.1676 61.847 43.8707 0.2092 77.364 65.5047 0.1669 61.980 45.1165
1850 0.1722 63.565 46.0461 0.2151 79.513 68.7590 0.1715 63.702 47.3513
1900 0.1769 65.283 48.2676 0.2209 81.662 72.0827 0.1761 65.423 49.6333
1950 0.1815 67.001 50.5350 0.2267 83.811 75.4754 0.1808 67.145 51.9622
2000 0.1862 68.719 52.8479 0.2325 85.960 78.9368 0.1854 68.867 54.3377
2050 0.1908 70.437 55.2063 0.2383 88.109 82.4666 0.1901 70.588 56.7597
2100 0.1955 72.155 57.6098 0.2441 90.258 86.0644 0.1947 72.310 59.2279
2150 0.2001 73.873 60.0583 0.2499 92.407 89.7300 0.1993 74.032 61.7421
2200 0.2048 75.591 62.5515 0.2557 94.556 93.4631 0.2040 75.753 64.3021
2250 0.2094 77.309 65.0893 0.2616 96.705 97.2635 0.2086 77.475 66.9076
2300 0.2141 79.026 67.6716 0.2674 98.854 101.1307 0.2132 79.197 69.5586
2350 0.2188 80.744 70.2980 0.2732 101.003 105.0647 0.2179 80.918 72.2547
2400 0.2234 82.462 72.9684 0.2790 103.152 109.0652 0.2225 82.640 74.9958
2450 0.2281 84.180 75.6828 0.2848 105.301 113.1318 0.2271 84.362 77.7818
2500 0.2327 85.898 78.4408 0.2906 107.450 117.2645 0.2318 86.083 80.6124
2550 0.2374 87.616 81.2424 0.2964 109.599 121.4629 0.2364 87.805 83.4875
2600 0.2420 89.334 84.0873 0.3022 111.748 125.7269 0.2410 89.527 86.4069
2650 0.2467 91.052 86.9755 0.3081 113.897 130.0561 0.2457 91.248 89.3705
2700 0.2513 92.770 89.9068 0.3139 116.046 134.4505 0.2503 92.970 92.3781
2750 0.2560 94.488 92.8811 0.3197 118.195 138.9099 0.2549 94.692 95.4295
2800 0.2606 96.206 95.8981 0.3255 120.344 143.4339 0.2596 96.413 98.5247
2850 0.2653 97.924 98.9579 0.3313 122.493 148.0225 0.2642 98.135 101.6635
2900 0.2700 99.642 102.0602 0.3371 124.642 152.6755 0.2689 99.857 104.8456
2950 0.2746 101.360 105.2049 0.3429 126.791 157.3927 0.2735 101.578 108.0711
3000 0.2793 103.078 108.3919 0.3487 128.940 162.1738 0.2781 103.300 111.3397

Прайс-лист
Сообщить об ошибке
В корзине:
Артикулов:
Товаров:
Сумма:
руб.
Скидка:
0
руб.
Базовая цена
Цена с Вашей скидкой
Сейчас распродажа!
Минимально возможная цена. Скидка предоставляется менеджером индивидуально.